Дробилки щековые и дробильно-фрезерные машины
ДРОБИЛКИ ЩЕКОВЫЕ ДЛЯ ФЕРРОСПЛАВОВ
Предназначены для дробления ферросплавов и минерального сырья с пределами прочности до 20 000 кгс/см2
ДРОБИЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЕ МАШИНЫ
Предназначены для дробления ферросплавов и минерального сырья с пределами прочности до 20 000 кгс/см2
| ПАРАМЕТРЫ | ДЩЧН-1Ф | ДЩЧН-3Ф | ДЩЧМФ-2 | ДЩМФ-2455 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ,ТЧ | 13-30 | 20-40 | 20-50 | 110-160 |
| РАЗМЕРЫ ПРИЕМНОГО ОТВ.,(Ш/Д), ММ | 400/900 | 550/900 | 400/700 | 900/1200 |
| ШИРИНА ВЫХОДНОЙ ЩЕЛИ РЕГ., ММ | 40-80 | 50-110 | 40-120 | 140-200 |
| МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, КВТ | 55 | 90 | 150 | 132 |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ВАЛА,ОБ/МИН | 290 | 275 | 390 | 180 |
ДРОБИЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЕ МАШИНЫ
Предназначены для измельчения сыпучих материалов (в том числе смершихся) с размером кусков до 1200 мм и прочностью до 500 кгс/см2
| ПАРАМЕТРЫ | ВЕЛИЧИНА |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ,ТЧ | 1600 |
| ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ДРОБИМОГО МАТЕРИАЛА, КГС/СМ2 | 500 |
| КРУПНОСТЬ ДРОБИМЫХ КУСКОВ, ММ | 1200 |
| СКОРОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, М/МИН | 10,2 |
| КОЛЕЯ, ММ | 3860 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д/Ш/В), ММ | 25656/10432/12530 |

